Producten: Producten bekijken
Om de productenlijst te bekijken en eventueel aan te passen, kies je vanuit het hoofdmenu Producten en Producten bekijken. Je ziet het volgende scherm:
Per categorie worden nu alle producten getoond.
Ga naar de volgende categorie door op het dropdownmenu te klikken en de juiste categorie te kiezen.
Ga naar volgende producten (binnen de gekozen categorie) door op te klikken, en naar de vorige door op te klikken.
1 | Productnummer |
2 | Productomschrijving |
3 | Productcategorie |
4 | De normale verkoopprijs, zonder korting |
5 | De verkoopprijs met 25% korting |
6 | De verkoopprijs met35% korting |
7 | De verkoopprijs met 42% korting |
8 | De verkoopprijs met 50% korting |
9 | Minimumvoorraad. Bij het maken van een inkooporder kijkt het systeem naar de actuele voorraad, én naar de minimumvoorraad (de gewenste, aan te raden minimumvoorraad). Op deze manier kan worden bereikt dat het voorraadniveau altijd een bepaalde waarde heeft. |
10 | Het geldende BTW-percentage voor dat product (hoog, laag of 0) |
11 | Indicatie of een product verkoopbaar is. Indien hier ‘nee’ wordt gegeven verschijnt dit product niet in de diverse selectielijsten |
12 | Aantal volumepunten voor dit product |
13 | Indicatie of het een voorraadartikel betreft of niet. Met name producten die eigenlijk diensten zijn, zijn een voorbeeld van een niet-voorraadartikel. Dit is alleen zichtbaar voor zelf toegevoegde producten. |
14 | Aantal loyaliteitspunten wat gespaard wordt |
15 | Aantal loyaliteitspunten bij verzilvering |
16 | Indien dat bij de opties is ingesteld (zie hier), kan hier de business gekozen worden die van toepassing is |
Klik op om een product te verwijderen. Dat kan alleen bij zelf-toegevoegde producten, waar nog geen voorraadboeking op gedaan is.